Here you can find a list of athletes that will compete at 14. World Challenge Cup in Koper, Slovenia.
| BRA | BARBOSA | Gabriel |
| BRA | OLIVEIRA | Renato |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| DOM | NIN REYES | Audrys |
| FIN | SORAVUO | Emil |
| FIN | VEKKI | Sakari |
| FRA | PHILIPPE | Mathias |
| GRE | DOULKERIDIS | Michail |
| GRE | KONSTANTINIDIS | Christoforos |
| HUN | KARDOS | Botond |
| HUN | BABOS | Adam |
| INA | ARIFIN | Samsul |
| ISL | BALDURSSON | Eythor |
| ISL | REINHARDSSON | Valgard |
| ISR | SHATILOV | Alexander |
| ISR | DOLGOPYAT | Artem |
| ITA | LEVANTESI | Matteo |
| ITA | LODADIO | Marco |
| JOR | AL-HMOOD | Majdi |
| JPN | SATO | Takumi |
| JPN | SUGINO | Takaaki |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| KAZ | LUNGUL | Andrey |
| NED | DEURLOO | Bart |
| NED | VERHOFSTAD | Bram |
| NOR | JOHNSEN | Fredrik |
| NOR | WIBYE | Harald |
| POL | SASNAL | Filip |
| ROU | DRAGULESCU | Marian |
| ROU | KOTRONG | Adelin |
| SLO | KLAVORA | Rok |
| SLO | TERBOVSEK | Luka |
| SLO | WEINGERL | Jure |
| SUI | GISCHARD | Benjamin |
| SUI | SERHANI | Samir |
| SVK | MICHNAK | Slavomir |
| TUR | ARICAN | Ferhat |
| TUR | ONDER | Ahmet |
| UKR | SHKLIARENKO | Roman |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| VIE | LE | Thanh Tung |
| VIE | DINH | Phuong Thanh |
| AUT | DYRMISHI | Xheni |
| BRA | BARBOSA | Gabriel |
| BRA | BLACKMAN MACHADO | Vinicius |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| CRO | BARON | Matija |
| CRO | PRPIC | Renato |
| DOM | NIN REYES | Audrys |
| FIN | KOSKI | Elias |
| FRA | PHILIPPE | Mathias |
| FRA | TOMMASONE | Cyril |
| GRE | KAILIDIS | Charalampos |
| HUN | BABOS | Adam |
| HUN | KALLAI | Zoltan |
| ISL | JONASSON | Arnthor |
| ISR | SHATILOV | Alexander |
| ISR | DOLGOPYAT | Artem |
| ITA | LEVANTESI | Matteo |
| ITA | MACCHINI | Carlo |
| JOR | ABU AL SOUD | Ahmad |
| JPN | SUGINO | Takaaki |
| JPN | KAMEYAMA | Kohei |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| KAZ | KURBANOV | Nariman |
| NED | DEURLOO | Bart |
| NED | LOUWIJE | Bram |
| NOR | JOHNSEN | Fredrik |
| NOR | TALSNES | Vetle |
| ROU | KOTRONG | Adelin |
| ROU | MUNTEAN | Andrei Vasile |
| SLO | BERTONCELJ | Saso |
| SLO | KISEK | Luka |
| SLO | PAVLICA | Jure |
| SUI | BRAEGGER | Pablo |
| SUI | HEGI | Oliver |
| SVK | MICHNAK | Slavomir |
| TUR | ARICAN | Ferhat |
| TUR | YILMAZ | Hamza |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| UKR | SIENICHKIN | Andrii |
| VIE | DINH | Phuong Thanh |
| VIE | PHAN | Ngoc Hung |
| BRA | BARBOSA | Gabriel |
| BRA | POLATO | Gustavo |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| FIN | KOSKI | Elias |
| FRA | PHILIPPE | Mathias |
| GRE | KONSTANTINIDIS | Christoforos |
| GRE | KONSTANTINIDIS | Konstantinos |
| HKG | NG | Kiu Chung |
| HUN | KARDOS | Botond |
| HUN | VECSERNYES | David |
| INA | ARIFIN | Samsul |
| ISL | BALDURSSON | Eythor |
| ISL | REINHARDSSON | Valgard |
| ISR | GLAZER | Eyal |
| ISR | KORCHAK | Ilan |
| ITA | LODADIO | Marco |
| JPN | SATO | Takumi |
| JPN | TAKEDA | Kazuyuki |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| KAZ | LUNGUL | Andrey |
| NED | DEURLOO | Bart |
| NED | BLETTERMAN | Michel |
| NOR | JOHNSEN | Fredrik |
| NOR | WIBYE | Harald |
| POL | POZOWSKI | Jacek |
| ROU | MUNTEAN | Andrei Vasile |
| ROU | COTUNA | Vlad Bogdan |
| SUI | GISCHARD | Benjamin |
| SUI | SERHANI | Samir |
| TUR | YILMAZ | Hamza |
| TUR | COLAK | Ibrahim |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| VIE | DANG | Nam |
| VIE | PHAM | Phuoc Hung |
| BRA | OLIVEIRA | Renato |
| BRA | MIGUEL | Hudson |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| DOM | NIN REYES | Audrys |
| FIN | SORAVUO | Emil |
| FIN | VEKKI | Sakari |
| HKG | JIM | Man Hin |
| HKG | SHEK | Wai Hung |
| HUN | KARDOS | Botond |
| HUN | VECSERNYES | David |
| INA | PRAYOKO | Agus |
| ISL | BALDURSSON | Eythor |
| ISL | REINHARDSSON | Valgard |
| ISR | DOLGOPYAT | Artem |
| ISR | MEDVEDEV | Andrey |
| JOR | AL-HMOOD | Majdi |
| JPN | SATO | Takumi |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| KAZ | LUNGUL | Andrey |
| NED | DEURLOO | Bart |
| NED | VERHOFSTAD | Bram |
| NOR | JOHNSEN | Fredrik |
| NOR | WIBYE | Harald |
| POL | SASNAL | Filip |
| ROU | DRAGULESCU | Marian |
| ROU | KOTRONG | Adelin |
| SLO | BOJANC | Luka |
| SUI | GISCHARD | Benjamin |
| TUR | ARICAN | Ferhat |
| TUR | ONDER | Ahmet |
| UKR | SHKLIARENKO | Roman |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| VIE | LE | Thanh Tung |
| VIE | DINH | Phuong Thanh |
| BRA | BLACKMAN MACHADO | Vinicius |
| BRA | MIGUEL | Hudson |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| DOM | NIN REYES | Audrys |
| FIN | KOSKI | Elias |
| FRA | PHILIPPE | Mathias |
| FRA | TOMMASONE | Cyril |
| GRE | DOULKERIDIS | Michail |
| HKG | JIM | Man Hin |
| HKG | SHEK | Wai Hung |
| HUN | BABOS | Adam |
| HUN | KALLAI | Zoltan |
| ISL | BALDURSSON | Eythor |
| ISL | REINHARDSSON | Valgard |
| ISR | KORCHAK | Ilan |
| ISR | SOROKINE | Michael |
| ITA | LEVANTESI | Matteo |
| ITA | MACCHINI | Carlo |
| JPN | SUGINO | Takaaki |
| JPN | TAKEDA | Kazuyuki |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| KAZ | LUNGUL | Andrey |
| NED | LOUWIJE | Bram |
| NED | BLETTERMAN | Michel |
| NOR | JOHNSEN | Fredrik |
| NOR | WIBYE | Harald |
| ROU | MUNTEAN | Andrei Vasile |
| ROU | COTUNA | Vlad Bogdan |
| SLO | LAMUT | Andraz |
| SLO | DIMIC | Alen |
| SUI | BRAEGGER | Pablo |
| SUI | HEGI | Oliver |
| TUR | ARICAN | Ferhat |
| TUR | ONDER | Ahmet |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| VIE | DINH | Phuong Thanh |
| VIE | PHAM | Phuoc Hung |
| BRA | OLIVEIRA | Renato |
| BRA | POLATO | Gustavo |
| CAN | CSUKASSY | Mathieu |
| CAN | PATERSON | Cory |
| CRO | SRBIC | Tin |
| DOM | NIN REYES | Audrys |
| FIN | KOSKI | Elias |
| FRA | PHILIPPE | Mathias |
| GRE | DOULKERIDIS | Michail |
| GRE | KAILIDIS | Charalampos |
| HKG | JIM | Man Hin |
| HKG | SHEK | Wai Hung |
| HUN | KALLAI | Zoltan |
| HUN | VECSERNYES | David |
| ISL | BALDURSSON | Eythor |
| ISL | REINHARDSSON | Valgard |
| ISR | SHATILOV | Alexander |
| ISR | SOROKINE | Michael |
| ITA | LEVANTESI | Matteo |
| ITA | MACCHINI | Carlo |
| JPN | SUGINO | Takaaki |
| JPN | TAKEDA | Kazuyuki |
| KAZ | KIM | Vyacheslav |
| NED | DEURLOO | Bart |
| NED | ZONDERLAND | Epke |
| NOR | WIBYE | Harald |
| NOR | TALSNES | Vetle |
| POL | POZOWSKI | Jacek |
| ROU | MUNTEAN | Andrei Vasile |
| ROU | COTUNA | Vlad Bogdan |
| SLO | DIMIC | Alen |
| SUI | BRAEGGER | Pablo |
| SUI | HEGI | Oliver |
| UKR | SHKLIARENKO | Roman |
| UKR | YUDENKOV | Yevgen |
| VIE | LE | Thanh Tung |
| VIE | DINH | Phuong Thanh |
| CRO | TKALCEC | Tijana |
| CRO | KAJIC | Ema |
| DOM | PENA ABREU | Yamilet |
| HUN | MAKRA | Noemi |
| HUN | PETER | Sara |
| INA | IRFANALUTHFI | Rifda |
| ISR | NETZER | Ofir |
| MAS | ABDUL HADI | Farah Ann |
| MAS | TAN ING | Yueh |
| NOR | SOEDERSTROEM | Julie |
| NOR | FINSTAD | Linn |
| ROU | GOLGOTA | Denisa |
| SLO | BELAK | Teja |
| SLO | KYSSELEF | Tjasa |
| SUI | STEINGRUBER | Giulia |
| TUR | SAHIN | Illayd |
| TUR | UCTAS SANLI | Goksu |
| VIE | TRAN | Doan Quynh Nam |
| VIE | NGUYEN | Tienna Katelyn |
| DOM | PENA ABREU | Yamilet |
| EGY | ELZEINY | Sherine |
| HUN | BOECZOEGO | Dorina |
| HUN | FEHER | Nora |
| MAS | ABDUL HADI | Farah Ann |
| MAS | TAN ING | Yueh |
| NED | THORSDOTTIR | Eythora |
| NED | VAN GERNER | Celine |
| NOR | SOEDERSTROEM | Julie |
| NOR | FINSTAD | Linn |
| ROU | GOLGOTA | Denisa |
| ROU | CRISAN | Ioana |
| SLO | BELAK | Teja |
| SLO | HRIBAR | Lucija |
| SUI | STEINGRUBER | Giulia |
| SUI | MEIER | Leonie |
| SVK | MOKOSOVA | Barbora |
| TUR | MUTLU | Demet |
| TUR | YILMAZ | Tutya |
| VIE | NGUYEN | Tienna Katelyn |
| VIE | DO | Thi Ngoc Huong |
| CRO | FURAC | Petra |
| CRO | DEREK | Ana |
| CRO | ZWICKER | Christina |
| DOM | PENA ABREU | Yamilet |
| EGY | ELZEINY | Sherine |
| HKG | NG | Yan Yin |
| HUN | MAKRA | Noemi |
| HUN | FEHER | Nora |
| INA | IRFANALUTHFI | Rifda |
| INA | ARMARTIANI | . |
| MAS | ABDUL HADI | Farah Ann |
| MAS | TAN ING | Yueh |
| NED | THORSDOTTIR | Eythora |
| NED | VAN GERNER | Celine |
| NOR | SOEDERSTROEM | Julie |
| NOR | FINSTAD | Linn |
| ROU | CRISAN | Ioana |
| ROU | IVANUS | Nica |
| SLO | BELAK | Teja |
| SLO | SAJN | Adela |
| SLO | ZABNIKAR | Gaja |
| SUI | STEINGRUBER | Giulia |
| SUI | MEIER | Leonie |
| SVK | MOKOSOVA | Barbora |
| TUR | UCTAS SANLI | Goksu |
| TUR | YILMAZ | Tutya |
| VIE | TRAN | Doan Quynh Nam |
| VIE | DO | Thi Ngoc Huong |
| CRO | DEREK | Ana |
| CRO | ZWICKER | Christina |
| DOM | PENA ABREU | Yamilet |
| EGY | ELZEINY | Sherine |
| HUN | PETER | Sara |
| HUN | BOECZOEGO | Dorina |
| INA | IRFANALUTHFI | Rifda |
| INA | ARMARTIANI | . |
| ISR | NETZER | Ofir |
| MAS | ABDUL HADI | Farah Ann |
| MAS | TAN ING | Yueh |
| NED | THORSDOTTIR | Eythora |
| NOR | SOEDERSTROEM | Julie |
| NOR | FINSTAD | Linn |
| ROU | GOLGOTA | Denisa |
| ROU | IVANUS | Nica |
| SLO | KYSSELEF | Tjasa |
| SLO | HRIBAR | Lucija |
| SUI | STEINGRUBER | Giulia |
| SUI | MEIER | Leonie |
| SVK | MOKOSOVA | Barbora |
| TUR | UCTAS SANLI | Goksu |
| TUR | YILMAZ | Tutya |
| VIE | TRAN | Doan Quynh Nam |
| VIE | NGUYEN | Tienna Katelyn |




